居住用新築住宅
西京極 新築戸建
2830万円に価格変更しました!!内覧希望の方はフリーダイヤルまで連絡ください。 角地の物件で桂川の近くに位置し、ペットと散歩、マラソン、自転車等 健康環境によい物件になります。
物件名 | 西京極 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
物件区分 | 居住用 | 物件種別 | 新築住宅 |
価格 | 2,830万円 | ||
住所 | 京都市右京区西京極堤下町 [地図] | ||
交通 | 阪急京都線 西京極 徒歩17分 | ||
小学校区 | - | 中学校区 | - |
権利金 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 42.84㎡(12.96坪) | ||
---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 専有面積 | 81.48㎡(24.65坪) | ||
階数 | 3階建て | 完成時期 | 2025年4月 | ||
構造(主要) | 木造 | 構造(一部) | 木造 | ||
バルコニー方角 | 北 | 間取り | 2LDK+S | ||
上水道 | 公共上水道 | 下水道 | 公共下水道 | ||
ガス | 都市ガス | 電気 | 有り | ||
セットバック | 不要 | 駐車場 | 有り(無料) | ||
用途地域 | 工業地域 | 現況 | 空 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 専任 | ||
前面道路 | 北側私道 幅員 5m 間口 2m 西側私道 幅員 5m 間口 10m |
備 考 |
確認番号:第24WHEC確建京01071号(令和6年10月) 土地共有部分37.2㎡が1/10にて所有権があります。 |
---|---|
情報登録日 | 2025-07-15 |
周辺地図
【西京極 新築戸建】のお問合わせは事業用不動産.comまで
ローンシミュレーション
※金利につきましては各金融機関の審査金利及び融資金利により異なります。
実際の返済額は結果と異なりますので、資産計画の目安としてご利用下さい。