駐車場
今宮月極駐車場 EM
今宮神社の東側にあります、月極駐車場です。
| 物件名 | 今宮月極駐車場 EM | ||
|---|---|---|---|
| 物件区分 | 駐車場 | ||
| 賃料 | 1.65万円 | ||
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 保証金 | 1.65万円 | 共益費 | - |
| 更新料 | - | ||
| 住所 | 京都市北区紫野上野町 [地図] | ||
| 交通 | - | ||
| 契約年数 | - | 契約種別 | - |
| その他費用 | 仲介手数料1ヶ月分 | ||
| 現況 | 空 | 引渡し | 即 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引形態 | 媒介 | ||||
| 備 考 | 今宮神社の東側にあります、月極駐車場です。 |
|---|---|
| 情報登録日 | 2025-09-22 |
今宮神社の東側にあります、月極駐車場です。
| 物件名 | 今宮月極駐車場 EM | ||
|---|---|---|---|
| 物件区分 | 駐車場 | ||
| 賃料 | 1.65万円 | ||
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 保証金 | 1.65万円 | 共益費 | - |
| 更新料 | - | ||
| 住所 | 京都市北区紫野上野町 [地図] | ||
| 交通 | - | ||
| 契約年数 | - | 契約種別 | - |
| その他費用 | 仲介手数料1ヶ月分 | ||
| 現況 | 空 | 引渡し | 即 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引形態 | 媒介 | ||||
| 備 考 | 今宮神社の東側にあります、月極駐車場です。 |
|---|---|
| 情報登録日 | 2025-09-22 |
事業用不動産のホームページにアクセスいただきありがとうございました。
事業用不動産に関するご質問は、下記のお問い合わせフォームよりお送り下さいませ。